Lo sentimos, pero el PDF asociado a este producto no está disponible
PANTALLA 15" XGA RESISTIVA MULTI CTO
SCHNEIDER
REF : PFXDM6700TMCTO
1.009,80 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Ficha técnica
PC industrial
Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación DC | - - -V |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 0 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW USB | 1 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW sin cables | 0 |
Número de interfaces HW Otras | 1 |
Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
Compatible con protocolo CAN | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
Compatible con protocolo ASI | NO |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo MODBUS | NO |
Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
Compatible con protocolo SUCONET | NO |
Compatible con protocolo LON | NO |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
Compatible con protocolo SERCOS | NO |
Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
Con GPRS | NO |
Con GSM | NO |
Con UMTS | NO |
Maestro IO-Link | NO |
Compatible con otros sistemas operativos | NO |
Sistema operativo preinstalado | Ninguno |
Memoria principal máx. | 0MB |
Grado de protección (IP) | IP67 |
Grado de protección (NEMA) | 4X |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | -20 - 60°C |
Tipo de construcción del alojamiento | Otros |
Con disco duro | NO |
Con tarjeta gráfica | NO |
Con tarjeta de sonido | NO |
Con unidad óptica | NO |
Con unidad de disquettes | NO |
Nümero de ranuras AGP libres | 0 |
Nümero de ranuras PCI libres | 0 |
Con otras unidades de almacenamiento | NO |
Nümero de ranuras ISA libres | 0 |
Nümero de ranuras PCMCIA libres | 0 |
Número de otras ranuras libres | 0 |
Montaje en raíles posible | NO |
Montaje en pared/montaje directo | NO |
Acoplamiento frontal posible | SI |
Ensamblaje en cremallera posible | NO |
Número de puertos para medios de almacenamiento | 0 |
Apto para funciones de seguridad | NO |
Anchura | 397mm |
Altura | 296mm |
Profundidad | 30mm |
EF017564 | NO |
Opiniones