PANTALLA 7" WVGA EXTREME DISPLAY GTUX
777,94 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Ficha técnica
Terminales de diálogo (pantalla)
Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación DC | 12 - 24V |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 0 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW USB | 0 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW sin cables | 0 |
Número de interfaces HW Otras | 0 |
Con interfaces SW | NO |
Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
Compatible con protocolo CAN | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
Compatible con protocolo ASI | NO |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo MODBUS | NO |
Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
Compatible con protocolo SUCONET | NO |
Compatible con protocolo LON | NO |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
Compatible con protocolo SERCOS | NO |
Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
Con GPRS | NO |
Con GSM | NO |
Con UMTS | NO |
Maestro IO-Link | NO |
Tipo de pantalla | LCD |
Con pantalla a color | SI |
Número de visualizador de color/escala de grises | 262144 |
Número de escalas azul/gris de la pantalla | 0 |
Diagonal pantalla | 7inch |
Resolución horizonal máx., pantalla | 800 |
Resolución vertical máx., pantalla | 480 |
Memoria de proyecto/usuario útil | 0kByte |
Con teclado numérico | NO |
Con teclado alfanumérico | NO |
Número de botones de funciones, programables | 0 |
Número de botones con LED | 0 |
Número de botones de sistema | 0 |
Tecnología táctil | Táctil resistivo |
Con indicación de mensaje | NO |
Con sistema de mensajes (incl. búfer y confirmación) | NO |
Posibilidad de representación (salida) de valores de procesos | NO |
Posibilidad de valor (entrada) predeterminado de proceso | NO |
Con recetas | NO |
Número de niveles de contraseña | 0 |
Salida de impresora disponible | NO |
Número de idiomas en línea | 0 |
Componentes de software adicionales, cargables | NO |
Grado de protección (IP), lado delantero | IP66 |
Grado de protección (NEMA), parte delantera | Otros |
Intervalo de temperatura de funcionamiento | -30 - 65°C |
Montaje en raíles posible | NO |
Montaje en pared/montaje directo | NO |
Apto para funciones de seguridad | NO |
Anchura de la parte frontal | 203.6mm |
Altura de la parte frontal | 148.6mm |
Profundidad de empotramiento | 37mm |
EF017564 | NO |
EF017622 | NO |
EF017625 | NO |
EF017627 | NO |
EF017628 | NO |
EF017629 | NO |
EF017632 | NO |
EF017633 | NO |
EF017635 | NO |
EF017636 | NO |
EF017637 | NO |
EF017638 | NO |
EF017639 | NO |
Opiniones