LUM.SMART [3] INDEP.DALI 220-240V 50-60Hz DFO.4000K 3000lm(CRI>80)1600mm CL.II
						Información adicional
					
				LUM.SMART [3] INDEP.DALI 220-240V 50-60Hz DFO.4000K 3000lm(CRI>80)1600mm CL.II
				166,45 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Descripción del producto
Difusor opal Smart[3] independiente, 1600mm 1x58 4000 K (CRI 80) 220/240V 50/60Hz IP66/IP69 clase II. Smart [3] es la nueva gama de plafones estancos LED que completa la oferta Smart. Apta para instalación a baja altura (por debajo de 4 m), producto completamente diseñado y desarrollado en Italia. Se caracterizan por su diseño elegante que ensalza la peculiaridad de la tecnología LED, por un consumo energético extremadamente reducido, por su elevada resistencia a impactos y por su facilidad y rapidez de instalación.
Ficha técnica
Luminaria de techo/pared
			| Apto para montaje en pared | SI | 
| Tipo de lámpara | LED no reemplazable | 
| Con lámpara | SI | 
| Casquillo | Otros | 
| Potencia de la lámpara | 26W | 
| Potencia de la lámpara en diferentes potencias | No aplicable | 
| Tipo de equipo de control | Transformador electrónico | 
| Unidad de control incluida | SI | 
| Circuito | Otros | 
| Apto para iluminación de emergencia | NO | 
| Tensión nominal | 220 - 240V | 
| Material de la carcasa | Plástico | 
| Color de receptáculo | Gris | 
| Apto para montaje en línea continua | NO | 
| Material de la cubierta | Plástico, opalino | 
| Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | NO | 
| Reflector | Blanco | 
| Distribución de la luz | Simétrico | 
| Salida de luz | Directo | 
| Longitud | 1600mm | 
| Anchura | 110mm | 
| Altura/profundidad | 76mm | 
| Clase de protección | II | 
| Grado de protección (IP) | IP66 | 
| Resistencia a impactos | IK08 | 
| Resistencia al fuego D | SI | 
| Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO | 
| Ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-10 | 850 °C - 5 s | 
| Apto para montaje suspendido | SI | 
| Apto para montaje en techo | SI | 
| Apto para montaje empotrado | NO | 
| Apto para montaje en superficie | SI | 
| Tipo de rejilla | Ninguno | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Corriente nominal | - - -mA | 
| Ángulo de radiación (valor) | Haz muy ancho >80° | 
| Con sensor de movimiento | NO | 
| Con sensor de luz | NO | 
| Con rejillas de ventilación | NO | 
| Potencia del sistema | 26W | 
| Flujo luminoso efectivo | 3000lm | 
| Color de la luz | Blanco | 
| Temperatura del color | 4000 - 4000K | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Tipo de atenuación | No reglable (dimerizable) | 
| Unidad de emergencia integrada | NO | 
| Tipo de superficie | Brillante | 
| Temperatura ambiente | -25 - 40°C | 
Opiniones
 
				![GWS3158P - LUM.SMART [3] INDEP.DALI 220-240V 50-60Hz DFO.4000K 3000lm(CRI>80)1600mm CL.II GWS3158P - LUM.SMART [3] INDEP.DALI 220-240V 50-60Hz DFO.4000K 3000lm(CRI>80)1600mm CL.II](https://media.telematel.com/assets/0722001227-4ace-md01_500.jpg) 
	 Información adicional
   Información adicional