SAI EASY UPS 3S 15kVA 400V 3:1 UPS PARA BATERÍAS INTERNAS
Información adicional
SAI EASY UPS 3S 15kVA 400V 3:1 UPS PARA BATERÍAS INTERNAS
11.103,13 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
SAI trifásico de alta eficiencia de 15 kVA y 400 V para baterías internas, que presenta características de producto avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto, facilitando la continuidad del negocio en Data Centers o salas eléctricas.
Ficha técnica
UPS/SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
Intervalo de tensión primaria | 380 - 415V |
Altura | 1400mm |
Anchura | 300mm |
Profundidad | 907mm |
Peso | 110kg |
Control de red | SI |
Tipo de construcción | Modelo para colocación de pie |
Frecuencia primaria | 50 - 60Hz |
Número de fases primarias | 3 |
Intervalo de tensión secundaria | 220 - 240V |
Frecuencia secundaria | 50 - 60Hz |
Potencia efectiva de salida | 15000W |
Potencia aparente de salida | 15000VA |
Número de fases secundarias | 1 |
SNMP | SI |
Tipo de tensión | CA |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 3% |
Factor de potencia de salida | 1 |
Eficiencia total | 95% |
Contactos libres de potencial | NO |
Función de apagado automático | NO |
Conexión de entrada | Otros |
Número de conexiones de salida C13 | 0 |
Número de conexiones de salida C19 | 0 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección (SCHUKO) | 0 |
Número de conexiones de salida conexión fija | 0 |
Opiniones