MÓDULO DE PROCESADOR CC M340 CPU SERIE USB 512D 128A
disponibilidad y los precios para profesionales.
Descripción del producto
Este módulo de procesador forma parte de la gama Modicon M340, una oferta de controladores de automatización programables (PAC). Ofrece un máximo de 2 configuraciones de rack, 20 canales específicos de aplicaciones y 11 ranuras. Es un módulo de procesador con un consumo de corriente de 72mA a 24 V CC, funciona con una fuente de alimentación interna. Este producto reforzado se puede utilizar en entornos más severos y operar en un rango de temperatura extendido, de -25°C a +70°C. Las interfaces del módulo del procesador de comunicación son de 2 módulos Ethernet y 2 módulos de Interconexión AS. Se suministra con una tarjeta de memoria para copia de seguridad de programas, constantes, símbolos y datos. Es un producto con clasificación IP20. El módulo cuenta con 512 procesadores de E/S discretos con configuración de múltiples racks y 128 multiracks, 66 configuraciones de un solo rack y capacidad de procesador de E/S analógica. Admite datos de 128kb, 2048kb, 1792kb capacidad de memoria RAM interna del programa. Pesa 0,2 kg. Es adecuado para industrias de procesos, energías renovables, aplicaciones de agua, cemento, fabricación, infraestructuras y máquinas. Este producto está certificado por CE. Cumple los estándares EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 y EN 61010-2-201. Este módulo de procesador es compatible con los controladores lógicos programables (PLC) Modicon M340. Se entrega en 2 paquetes (tipos PCE y SO2). Modicon M340, en forma compacta, ofrece una flexibilidad de caja pequeña y funciones integradas. En el centro del proceso, te ofrece soluciones de conexión y trabajo con dispositivos de Schneider Electric y de terceros.
Ficha técnica
| Tensión de alimentación 50 Hz CA | - - -V |
| Tensión de alimentación 60 Hz CA | - - -V |
| Tensión de alimentación CC | 24 - 24V |
| Tipo de tensión de alimentación | CC |
| Número máximo de salidas de relé | 0 |
| Número máximo de conmutadores de tiempo | 0 |
| Modelo | Modular |
| Tiempo de procesamiento (1K, instrucción binaria) | 18ms |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 2 |
| Número de interfaces PROFINET | 0 |
| Número de interfaces HW RS232 | 1 |
| Número de interfaces HW RS422 | 0 |
| Número de interfaces HW RS485 | 1 |
| Número de interfaces HW USB | 1 |
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
| Número de interfaces HW sin cables | 0 |
| Número de interfaces HW Otras | 2 |
| Número de salidas analógicas | 128 |
| Número de entradas analógicas | 128 |
| Número de entradas digitales | 512 |
| Número de salidas digitales | 512 |
| Con interfaz óptica | NO |
| Soporta el protocolo TCP/IP | NO |
| Soporta el protocolo PROFIBUS | NO |
| Soporta el protocolo CAN | NO |
| Soporta el protocolo EtherCAT | NO |
| Soporta el protocolo INTERBUS | NO |
| Soporta el protocolo ASI | NO |
| Soporta protocolo KNX | NO |
| Soporta el protocolo Modbus | NO |
| Soporta el protocolo de autopista de datos | SI |
| Soporta el protocolo DeviceNet | NO |
| Soporta el protocolo SUCONET | NO |
| Soporta el protocolo LON | NO |
| Soporta el protocolo PROFINET IO | NO |
| Soporta el protocolo PROFINET CBA | NO |
| Soporta el protocolo SERCOS | NO |
| Soporta el protocolo Foundation Fieldbus | NO |
| Soporta el protocolo Ethernet/IP | NO |
| Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
| Soporta el protocolo DeviceNet Safety | NO |
| Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS | NO |
| Soporta el protocolo PROFIsafe | NO |
| Soporta el protocolo SafetyBUS p | NO |
| Soporta el protocolo para otros sistemas bus | NO |
| Soporta protocolo para DNP3 | NO |
| Soporta protocolo para IEC 60870 | NO |
| Soporta protocolo para IEC 61850 Ethernet | NO |
| Estándar inalámbrico Bluetooth | NO |
| Estándar de radio WLAN 802.11 | NO |
| Estándar de radio GPRS | NO |
| Estándar de radio GSM | NO |
| Estándar de radio UMTS | NO |
| Estándar de radio 4G | NO |
| Maestro de enlace E/S | NO |
| Componente del sistema | NO |
| Redundancia | NO |
| Con pantalla | NO |
| Tipo de memoria | RAM |
| Tamaño de la memoria | 2048kByte |
| Posibilidad de memoria de programa adicional | NO |
| Montaje en carril posible | NO |
| Montaje en pared/directo posible | NO |
| Instalación frontal posible | NO |
| Montaje en rack posible | NO |
| Apto para funciones de seguridad | NO |
| SIL según IEC 61508 | Ninguno |
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
| Equipos asociados (Ex ia) | NO |
| Equipos asociados (Ex ib) | NO |
| Categoría de protección contra explosiones para gas | Ninguno |
| Categoría de protección contra explosiones para polvo | Otros |
| Certificado para áreas peligrosas UL clase I | NO |
| Certificado para UL clase II | NO |
| Certificado para áreas peligrosas UL Clase III | NO |
| Certificado para áreas peligrosas UL División 1 | NO |
| Certificado para áreas peligrosas UL División 2 | NO |
| Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno) | NO |
| Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno) | NO |
| Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno) | NO |
| Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano) | NO |
| Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos) | NO |
| Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos) | NO |
| Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores) | NO |
| Anchura | 35mm |
| Altura | 100mm |
| Profundidad | 160mm |
Opiniones