VARIADOR DE VELOCIDAD ALTIVAR-930 IP21 5,5Kw 200-240V
Descripción del producto
Variable speed drive, ATV930, 5,5kW, 200/240V- with braking unit, IP21. Tipo de producto o componente: variador de velocidad - aplicación de dispositivo: aplicación industrial - nombre corto del dispositivo: ATV930 - destino del produc: motores asíncronos, motores síncronos - modo de montaje: montaje en pared - grado de protección IP: IP21 conforme con IEC 60529, IP21 conforme con IEC 61800-5-1 - tipo de refrigeración: convenc forzada - potencia del motor en kW: 4 kW (heavy duty), 5.5 kW (normal duty) - potencia del motor en HP: 5 hp (heavy duty), 7.5 hp (normal duty) - corriente de línea: 13 A en 240 V (heavy duty), 15.1 A en 200 V (heavy duty), 17.1 A en 240 V (normal duty), 20.2 A en 200 V (normal duty) - Corriente de cortocircuito de la red: 50 kA - potencia aparente: 6 kVA en 240 V (heavy duty), 7.6 kVA en 240 V (normal duty) - corriente de salida en continuo: 18.7 A a 4 kHz (heavy duty), 25.4 A a 4 kHz (normal duty) - máxima corriente transitoria: 28.1 A durante 60 s (heavy duty), 30.5 A durante 60 s (normal duty) - rango de frecuencias de salida: 0.1...500 Hz - frecuencia de conmutación nominal: 4 kHz - frecuencia de conmutación: 2...16 kHz regulable, 4...16 kHz con factor de desclasificación de la capacidad - protocolo del puerto de comunicación: Ethernet IP, Modbus TCP, serie Modbus - tarjeta opcional: slot A : communication module para CANopen screw terminals, slot A : communication module para CANopen SUB-D 9, slot A : communication module para DeviceNet, slot A : communication module para encadenamiento CANopen RJ45, slot A : communication module para EtherCAT, slot A : communication module para Profibus DP V1, slot A : communication module para Profinet, slot A/slot B/slot C : digital and analog I/O extension module, slot A/slot B/slot C : output relay extension module, slot B : 5/12 V digital encoder interface module, slot B : analog encoder interface module, slot B : resolver encoder interface module.
Ficha técnica
Tensión de la red eléctrica | 200 - 240V |
Frecuencia de la red eléctrica | 50/60 Hz |
Número de fases de entrada | 3 |
Número de fases de salida | 3 |
Frecuencia máxima de salida | 500Hz |
Máx. tensión de salida | 240V |
Corriente de salida nominal I2N | 25.4A |
Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal | 0kW |
Salida máxima en carga lineal en tensión de salida nominal | 5.5kW |
Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa | 5% |
Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa | 10% |
Con unidad de control | SI |
Uso autorizado en zona industrial | SI |
Uso autorizado en zona doméstica y comercial | SI |
Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | SI |
Compatible con protocolo CAN | SI |
Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
Compatible con protocolo ASI | NO |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo MODBUS | NO |
Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet | SI |
Compatible con protocolo SUCONET | NO |
Compatible con protocolo LON | NO |
Compatible con protocolo PROFINET IO | SI |
Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
Compatible con protocolo SERCOS | NO |
Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI |
Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
Compatible con protocolo BACnet | NO |
Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | SI |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 3 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW USB | 0 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW Otras | 0 |
Con interfaz óptica | NO |
Con conexión a PC | NO |
Resistencia de frenado integrada | NO |
Operación de 4 cuadrantes posible | SI |
Tipo de convertidor | Otros |
Grado de protección (IP) | IP21 |
Altura | 409mm |
Anchura | 171mm |
Profundidad | 236mm |
Opiniones