VARIADOR DE VELOCIDAD ALTIVAR-320B 0,55Kw 400V TRIFÁSICO BOOK
558,85 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Este variador de velocidad Altivar 320 puede alimentar motores monofásicos síncronos y asíncronos Funciona con una potencia nominal de hasta 0,55kW y una tensión nominal de 380V a 500V CA Ideal para máquinas en condiciones ambientales adversas, por ejemplo, a temperaturas ambiente de hasta 60°C sin necesidad de refrigeración adicional Está diseñado para fabricantes de máquinas (OEM) que cumplen los requisitos de aplicaciones sencillas y avanzadas cubiertas para el embalaje. O manipulación de materiales, sector textil, trabajo con materiales, actuadores mecánicos y la elevación
Ficha técnica
Variador de frecuencia =< 1 kV
| Tensión de la red eléctrica | 380 - 500V |
| Frecuencia de la red eléctrica | 50/60 Hz |
| Número de fases de entrada | 3 |
| Número de fases de salida | 3 |
| Frecuencia máxima de salida | 599Hz |
| Máx. tensión de salida | 500V |
| Corriente de salida nominal I2N | 1.9A |
| Salida máxima en carga cuadrática en tensión de salida nominal | 0.55kW |
| Salida máxima en carga lineal en tensión de salida nominal | 0.55kW |
| Tolerancia a la frecuencia neta simétrica relativa | 5% |
| Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa | 10% |
| Número de salidas analógicas | 1 |
| Número de entradas analógicas | 3 |
| Número de salidas digitales | 1 |
| Número de entradas digitales | 6 |
| Con unidad de control | SI |
| Uso autorizado en zona industrial | SI |
| Uso autorizado en zona doméstica y comercial | NO |
| Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
| Compatible con protocolo PROFIBUS | SI |
| Compatible con protocolo CAN | SI |
| Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
| Compatible con protocolo ASI | NO |
| Compatible con protocolo EIB | NO |
| Compatible con protocolo MODBUS | SI |
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet | SI |
| Compatible con protocolo SUCONET | NO |
| Compatible con protocolo LON | NO |
| Compatible con protocolo PROFINET IO | SI |
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
| Compatible con protocolo SERCOS | NO |
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI |
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
| Compatible con protocolo BACnet | NO |
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | SI |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 1 |
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
| Número de interfaces HW RS232 | 0 |
| Número de interfaces HW RS422 | 0 |
| Número de interfaces HW RS485 | 1 |
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
| Número de interfaces HW USB | 0 |
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
| Número de interfaces HW Otras | 1 |
| Con interfaz óptica | NO |
| Con conexión a PC | SI |
| Resistencia de frenado integrada | NO |
| Operación de 4 cuadrantes posible | SI |
| Tipo de convertidor | Convertidor U |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Altura | 325mm |
| Anchura | 45mm |
| Profundidad | 245mm |
Opiniones