BASE TV/R-SAT INTERMEDIA VALENA NEXT BLANCO
				20,68 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Descripción del producto
Base Valena Next TV/R-SAT - TV: 5-68/120-862 MHz - R: 87,5-108 MHz - SAT: 950-2400 MHz, base intermedia 14 dB, blanco. Las bases de televisión Valena Next se suministran con frontales de acabado para equipar con placas embellecedoras, montaje con tornillos o garras. Para instalaciones de TV o radio y satélite (con demodulador individual). Bases blindadas, TV/R: conector macho (IEC 9,5 mm) SAT: conector hembra (IEC 9,5 mm). Cable coaxial recomendado: 17/19 VATC.
Ficha técnica
Toma de antena
			| Pérdida de conexión a 860 MHz | 14dB | 
| Pérdida de conexión a 2150 MHz | 14dB | 
| Número de salidas | 2 | 
| Modelo | Caja pasante | 
| Apto para módem vía cable | NO | 
| Apto para fuente de alimentación remota | SI | 
| Pérdida de paso a 860 MHz | 1.5dB | 
| Pérdida de paso a 2400 MHz | 1.5dB | 
| Método de montaje | Empotrado (yeso) | 
| Cubierta | Placa de cubierta central (sin marco) | 
| Color | Blanco | 
| Número RAL (equivalente) | 9003 | 
| Tratamiento de superficie | Sin tratamiento | 
| Tipo de superficie | Brillante | 
| Material | Plástico | 
| Calidad de material | Termoplástico | 
| Libre de halógenos | SI | 
| Tratamiento antibacteriano | NO | 
| Grado de protección (IP) | IP21 | 
| Resistencia a impactos | IK04 | 
| Ancho del dispositivo | 45mm | 
| Altura del dispositivo | 45mm | 
| Profundidad del dispositivo | 40mm | 
| Profundidad min. de la caja de instalación empotrada | 28mm | 
| Tipo de salida de la toma | TV | 
| DAB+ | NO | 
| Banda de frecuencia de TVG | - - -MHz | 
| Banda de radiofrecuencia | - - -MHz | 
| Banda de frecuencia de SAT | - - -MHz | 
Opiniones