LÁMPARA COREPRO LEDCAPSULE ND 4.8-60W G9 830
17,12 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Lámpara CorePro LED capsule ND 4.8-60W G9 830, con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LED capsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.
Ficha técnica
Lámpara de LED/Multi-LED
| Tensión nominal | 220 - 240V |
| Corriente nominal | 44 - 44mA |
| Factor de potencia | 0.4 |
| Potencia de la lámpara | 4.8 - 4.8W |
| Tipo de tensión | CA |
| Flujo luminoso | 570 - 570lm |
| Eficacia de lámpara | 118lm/W |
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) |
| Forma de lámpara | Cápsula |
| Lámpara de filamento | NO |
| Color de la luz según EN 12462-1 | Cálido < 3300 K |
| Casquillo | G9 |
| Color | Blanco |
| Temperatura del color | 3000 - 3000K |
| Color de receptáculo | Otros |
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM6 |
| Diámetro | 19mm |
| Longitud | 60mm |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Índice de Eficiencia energética (IEE) | 0.0981 |
| Denominación de la lámpara | Otros |
| Mín. número de ciclos | 50000 |
| Consumo energético ponderado en 1000 horas | 5kWh |
| Vida útil media nominal | 15000h |
| Posibilidad de funcionamiento remoto | NO |
| Con control remoto | NO |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | Otros |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62612 | 570lm |
| Ángulo de haz | - - -° |
| Compatible con Apple Homekit | NO |
| Compatible con Google Assistant | NO |
| Compatible con Amazon Alexa | NO |
| Soporte IFTTT disponible | NO |
| Apto para balastro electrónico | NO |
| EF016553 | NO |
| Atenuación por corte al incio de fase | NO |
| Atenuación por corte al final de fase | NO |
| Atenuación Touch and Dim | NO |
| Atenuación Zigbee | NO |
| EF018144 | NO |
| EF018145 | NO |
| Sin atenuación | SI |
| EF017139 | E |
| Con sensor de movimiento | NO |
| EF000302 | NO |
Opiniones