Lo sentimos, pero el PDF asociado a este producto no está disponible
APARATO FIJO COM MODBUS CON MANDO ELÉCTRICO
SCHNEIDER
REF : 33708
2.890,64 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Módulo COM Modbus para NS630b a NS1600 fijo con mando eléctrico. Gama: Compact - tipo de producto o componente: módulo de comunicación - compatibilidad de la gama: Compact NS.
Ficha técnica
Módulo de comunicación/periféricos descentralizados/Bus de campo
Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación DC | 24 - 24V |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
Compatible con protocolo CAN | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
Compatible con protocolo ASI | NO |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo MODBUS | NO |
Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
Compatible con protocolo SUCONET | NO |
Compatible con protocolo LON | NO |
Compatible con protocolo SERCOS | NO |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | SI |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
Con GPRS | NO |
Con GSM | NO |
Con UMTS | NO |
Maestro IO-Link | NO |
Accesorio del sistema | SI |
Grado de protección (IP) | IP40 |
Con separación de potencial | SI |
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible | NO |
Montaje en raíles posible | NO |
Montaje en pared/montaje directo | NO |
Acoplamiento frontal posible | NO |
Ensamblaje en cremallera posible | NO |
Apto para funciones de seguridad | NO |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO |
Protección contra explosión, categoría para gas | Ninguno |
Protección contra explosión, categoría para polvo | Ninguno |
Anchura | 54mm |
Altura | 90mm |
Profundidad | 58mm |
Estándar radio eGPRS | NO |
Estándar radio LTE | NO |
EF017563 | 0 |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 0 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW USB | 0 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW sin cables | 1 |
Número de interfaces HW Otras | 1 |
EF017564 | NO |
EF017622 | NO |
EF017625 | NO |
EF017627 | NO |
EF017628 | NO |
EF017629 | NO |
EF017632 | NO |
EF017633 | NO |
EF017635 | NO |
EF017636 | NO |
EF017637 | NO |
EF017638 | NO |
EF017639 | NO |
Opiniones