MULTÍMETRO DIGITAL 33XR-A CORRIENTE AC/DC FRECUENCIA, TEMPERATURA Y CAPACIDAD
205,00 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Multímetro Profesional 33XR-A. Medida de tensión, corriente y resistencia. Medida de capacitancia y frecuencia. Comprobación de continuidad y diodos con señalización acústica. Medida de temperatura.
Ficha técnica
Multímetro
| Indicación | Analógico/digital |
| Visualización analógica de gráfico de barras | SI |
| Visualización de barras gráficas analógicas/logarítmicas | NO |
| Visualización múltiple | NO |
| Selección de intervalo de medición | Manual |
| Intervalo de medición de tensión máxima, CA | 750V |
| Resolución más baja, tensión CA | 0,1 mV |
| Intervalo de medición de tensión máxima, CC | 1000V |
| Resolución más baja, tensión CC | 0,1 mV |
| Intervalo de medición de intensidad máxima, CA | 10A |
| Resolución más baja, intensidad CA | 0,1 µA |
| Intervalo de medición de intensidad máxima, CC | 10A |
| Resolución más baja, intensidad CC | 0,1 µA |
| Intervalo máximo de medición de medidas | 4MOhm |
| Resolución más baja, resistencia | 0,1 Ohm |
| Medición de temperatura TC | SI |
| Rango de medición de la temperatura máx. | 1000°C |
| Resolución mínima de temperatura | 1 °C |
| Medición de capacitancia | SI |
| Rango de medición de capacitancia máx. | 4000µF |
| Resolución mínima de capacitancia | 0.1 ?F |
| Medición de frecuencia | SI |
| Rango de medición de frecuencia máx. | 1000kHz |
| Resolución mínima de frecuencia | 1 Hz |
| Prueba de resistencia/prueba de diodo | SI |
| Intervalo de medición de resistencia de aislamiento | - - -MOhm |
| Medición de longitud de cable | NO |
| Prueba de simetría de cable para conexiones de dos hilos a-b-E | NO |
| Medición de potencia y energía | NO |
| Análisis de armónicos/Power Quality | NO |
| Con medición de decibelios (dB) | NO |
| Medición del valor relativo | SI |
| Medición de inductancia | NO |
| Medición de conductividad | NO |
| Comprobador de continuidad | SI |
| Soporte de datos | SI |
| Valor máximo de almacenamiento | SI |
| Valor mínimo de almacenamiento | SI |
| Memoria de valor máximo | SI |
| Medición RMS real | NO |
| Mediciones del coeficiente de utilización | NO |
| Medición de la velocidad de rotación | NO |
| Memoria de valores medidos | NO |
| Interfaz | NO |
| Interfaz de Bluetooth | NO |
| Interfaz IR | NO |
| Interruptor automático | NO |
| Categoría de circuito de medición | CAT III |
| Tensión máx. categoría de circuito de medición | 600V |
| Versión a prueba de explosiones | NO |
| Medición de temperatura | SI |
Opiniones