LÁMPARA COREPRO LED PLL EM/MAINS 16.5W 830 4P
				25,84 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Descripción del producto
Lámpara CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P, ideal para la mejora de la iluminación de luminarias en una gran variedad de aplicaciones de iluminación generales. Ofrecen un ahorro más de un 50% de energía a lo largo de una vida útil que es el doble de larga que la de las alternativas fluorescentes.
Ficha técnica
Lámpara de LED/Multi-LED
			| Tensión nominal | 220 - 240V | 
| Corriente nominal | 83 - 83mA | 
| Factor de potencia | 0.9 | 
| Potencia de la lámpara | 16.5 - 16.5W | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Flujo luminoso | 2000 - 2000lm | 
| Eficacia de lámpara | 121lm/W | 
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) | 
| Forma de lámpara | Tubo, un extremo | 
| Lámpara de filamento | NO | 
| Tipo de cristal | Traslúcido | 
| Color de la luz según EN 12462-1 | Cálido < 3300 K | 
| Casquillo | 2G11 | 
| Color | Blanco | 
| Temperatura del color | 3000 - 3000K | 
| Color de receptáculo | Blanco | 
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM6 | 
| Atenuable | NO | 
| Diámetro | 38mm | 
| Longitud | 412mm | 
| Grado de protección (IP) | IP20 | 
| Índice de Eficiencia energética (IEE) | 0.1349 | 
| Denominación de la lámpara | Otros | 
| Clase de eficiencia energética | E | 
| Mín. número de ciclos | 200000 | 
| Distorsión armónica total | 0.18 | 
| Consumo energético ponderado en 1000 horas | 17kWh | 
| Vida útil media nominal | 30000h | 
| Posibilidad de funcionamiento remoto | NO | 
| Con control remoto | NO | 
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 | 
| Flujo luminoso nominal según IEC 62612 | 2000lm | 
| Ángulo de haz | 160 - 160° | 
| Compatible con Apple Homekit | NO | 
| Compatible con Google Assistant | NO | 
| Compatible con Amazon Alexa | NO | 
| Soporte IFTTT disponible | NO | 
| Apto para balastro electrónico | NO | 
| EF016553 | SI | 
| Atenuación por corte al incio de fase | NO | 
| Atenuación por corte al final de fase | NO | 
| Atenuación Touch and Dim | NO | 
| Atenuación Zigbee | NO | 
| EF018144 | NO | 
| EF018145 | NO | 
| Sin atenuación | SI | 
| EF017139 | E | 
| Con sensor de movimiento | NO | 
| EF000302 | NO | 
Opiniones